Con BioPellet, horneá más y gastá menos
Para un pan excepcional, un horno extraordinario.
For Export III posee una tecnología que está a la vanguardia en materia de cocción de productos para panadería, y que además cuida muy bien sus centavos.
Un horno diseñado para ahorrar energía.
Frente a los permanentes vaivenes de los combustibles convencionales a escala mundial, Argental desarrolló una novedosa tecnología de quemadores de biomasa, alimentados mediante el uso de pellets (uno de los combustibles más económicos del mundo). De este modo, a las reconocidas ventajas de los hornos For Export III, sumamos una alternativa ecológica y sustentable en la producción de energía, que permite reducir significativamente los costos.
Especificaciones FE 960 y FE 470
FE-III 960 | FE-II 472 | ||
Superficie de cocción | 9,60 m2 | 4,72 m2 | |
Medidas exteriores | A: Alto | 275.5 cm / 300cm | 248.5 cm/ 280cm |
B: Ancho | 161 cm | 123.5 cm | |
C: Profundidad | 217.5 cm* / 270 cm** | 162 cm* / 203 cm** | |
Medidas mínimas de acceso (horno desarmado sin embalaje) | A: Alto | 225 cm | 205 cm |
B: Ancho | 81 cm | 61 cm | |
C: Profundidad | 155 cm | 124 cm | |
Medidas depósito de Pellets | A: Alto | 151 cm | |
B: Ancho | 41 cm | ||
C: Profundidad | 92 cm | ||
Capacidad depósito de Pellets | 250Kg | ||
Consumo máximo eléctrico de los accionamientos | 2,25 kw/h |
Especificaciones FE 960
Superficie de cocción | ||
9,60 m2 | ||
Medidas exteriores | ||
Alto | Ancho | Profundidad |
275.5 cm / 300 cm | 161 cm | 225 cm* 270 cm** |
Medidas mínimas de acceso (horno desarmado sin embalaje) | ||
Alto | Ancho | Profundidad |
225 cm | 81 cm | 155 cm |
Medidas depósito de Pellets | ||
Alto | Ancho | Profundidad |
155 cm | 41 cm | 92 cm |
Consumo máximo eléctrico de los accionamientos | ||
2,5 kw/h |
Especificaciones FE 470
FE 470 | ||
Superficie de cocción | ||
4,72 m2 | ||
Medidas exteriores | ||
Alto | Ancho | Profundidad |
205 cm | 123.5 cm | 162 cm* 203 cm** |
Medidas mínimas de acceso (horno desarmado sin embalaje) | ||
Alto | Ancho | Profundidad |
205 cm | 61 cm | 124 cm |
Medidas depósito de Pellets | ||
Alto | Ancho | Profundidad |
155 cm | 41 cm | 92 cm |
Consumo máximo eléctrico de los accionamientos | ||
2,25 kw/h |